As carteiras recomendadas foram renovadas em 60% para a última semana de agosto, com os analistas cautelosos sobre a indefinição do Ibovespa, mostram relatórios acompanhados pelo Dinheirama.
O analista da XP Investimentos Gilberto Coelho lembra que após um repique na média de 21 dias, o índice fechou em queda ratificando um sinal de tendência de baixa no curto prazo.
Para o PagBank, a configuração técnica sugere quedas no médio prazo, com próximo alvo nos 108 mil pontos.
“No entanto, vimos uma recuperação compradora nesta última semana, a qual pode se estender antes de efetivamente perder os 114 mil pontos. O posicionamento para a semana é de cautela mediante a correção em curso”, ressalta.
A MyCap pontua que a caminhada ainda é difícil com a sequência negativa do início do mês e pelo fluxo de capital estrangeiro em ritmo de saída, o que atrapalha uma recuperação.
“Graficamente falando, o Ibovespa veio testar ponto de Bipolaridade no diário e teve defesa de suporte. Caso venha abaixo dos 114.800 renova força vendedora e libera queda maior com alvos para buscar em 112.000 e 109.900. Só tenta recuperação acima dos 118.00 com tiro curto nos 123.000/600, ponto que libera nova força compradora até os 126.600”, destaca a corretora.
O que comprar?
As 6 carteiras recomendadas semanais encontradas pelo Dinheirama para a semana de 28 de agosto a 1º de setembro somaram 23 empresas diferentes, em 30 sugestões.
Os papéis da Petrobras (PETR4) e da Klabin (KLBN11) receberam 3 indicações cada e foram os mais lembrados. Por outro lado, a renovação dos portfólios em comparação à semana passada subiu a 60%, de 53,3%, com 18 mudanças.
As ações da Vivo (VIVT3) foram removidas de duas carteiras.
Indicações para a semana
| BB | Órama | PagBank | MyCap | Empiricus | XP Investimentos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klabin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Petrobras | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Banco do Brasil | 1 | 1 | 2 | ||||
| Copel | 1 | 1 | 2 | ||||
| Prio | 1 | 1 | 2 | ||||
| BB Seguridade | 1 | 1 | |||||
| Camil | 1 | 1 | |||||
| CPFL | 1 | 1 | |||||
| CSN | 1 | 1 | |||||
| Embraer | 1 | 1 | |||||
| Fleury | 1 | 1 | |||||
| Hypera | 1 | 1 | |||||
| Itaú | 1 | 1 | |||||
| Locaweb | 1 | 1 | |||||
| Rede D’Or | 1 | 1 | |||||
| Sanepar | 1 | 1 | |||||
| Simpar | 1 | 1 | |||||
| SLC | 1 | 1 | |||||
| Tim | 1 | 1 | |||||
| Via | 1 | 1 | |||||
| Vivara | 1 | 1 | |||||
| Weg | 1 | 1 | |||||
| Yduqs | 1 | 1 |
Removidas na semana
| BB | Órama | PagBank | MyCap | Empiricus | XP | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1 | 1 | 2 | ||||
| Brasil Agro | 1 | 1 | |||||
| C&A | 1 | 1 | |||||
| Chevron | 1 | 1 | |||||
| CPFL | 1 | 1 | |||||
| CVC | 1 | 1 | |||||
| Dexco | 1 | 1 | |||||
| Gerdau | 1 | 1 | |||||
| IMC | 1 | 1 | |||||
| IRB | 1 | 1 | |||||
| Itaú | 1 | 1 | |||||
| Kepler Weber | 1 | 1 | |||||
| Marfrig | 1 | 1 | |||||
| Mitre | 1 | 1 | |||||
| Simpar | 1 | 1 | |||||
| SLC | 1 | 1 | |||||
| Tim | 1 | 1 |

