Os times de analistas do BTG e PagBank separaram cinco ações para operações de day trade nesta segunda-feira, mostram relatórios enviados a clientes.
No lado da compra, o PagBank oferece oportunidades com os papéis da Viveo (VVEO3), Orizon (ORVR3) e Metal Leve (LEVE3). Já o BTG indica Aliansce Sonae (ALSO3) e 3R Petroleum (RRRP3).
Na venda, o PagBank sugere a Portobello (PTBL3), Vamos (VAMO3) e Iguatemi (IGTI11) e o BTG os ativos da Totvs (TOTS3) e Yduqs (YDUQ3).
Ibovespa: analistas percebem vendedores ganhando força
Confira as indicações:
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop |
| VVEO3 | 21,41 | 21,74 | 21,97 | 21,09 |
| ORVR3 | 36,78 | 37,22 | 37,87 | 36,37 |
| LEVE3 | 45,01 | 45,57 | 46,37 | 44,47 |
| ALSO3 | 24,52 | 24,95 | 25,22 | 24,15 |
| RRRP3 | 32,62 | 33,17 | 33,52 | 32,18 |
| Venda | ||||
|---|---|---|---|---|
| PTBL3 | 7,42 | 7,31 | 7,17 | 7,53 |
| VAMO3 | 11,32 | 11,15 | 11 | 11,48 |
| IGTI11 | 21,27 | 21,01 | 20,67 | 21,51 |
| TOTS3 | 29,28 | 28,82 | 28,61 | 29,66 |
| YDUQ3 | 18,64 | 18,24 | 18,01 | 19,02 |


