Os times de analistas do BTG e PagBank separaram cinco ações para operações de day trade nesta segunda-feira, mostram relatórios enviados a clientes.
No lado da compra, o PagBank oferece oportunidades com os papéis a Iochpe-Maxion (MYPK3), Enauta (ENAT3) e Vivo (VIVT3). Já o BTG indica Locaweb (LWSA3), 3R Petroleum (RRRP3) e Yduqs (YDUQ3).
Na venda, o PagBank sugere a Ultrapar (UGPA3), Grupo SBF (SBFG3) e Azul (AZUL4) e o BTG os ativos da Minerva (BEEF3), Embraer (EMBR3) e Petz (PETZ3).
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Entrada | Parcial | Objetivo | Stop |
| MYPK3 | 13,53 | 13,68 | 13,88 | 13,39 |
| ENAT3 | 13,26 | 13,44 | 13,64 | 13,09 |
| VIVT3 | 23,77 | 24,08 | 24,47 | 23,47 |
| LWSA3 | 7,72 | 7,92 | 7,98 | 7,55 |
| RRRP3 | 33,65 | 34,29 | 34,67 | 33,09 |
| YDUQ3 | 20,43 | 20,78 | 20,99 | 20,1 |
| Venda | ||||
| UGPA3 | 19,14 | 18,87 | 18,53 | 19,38 |
| SBFG3 | 12,67 | 12,51 | 12,27 | 12,82 |
| AZUL4 | 17,14 | 16,9 | 16,57 | 17,37 |
| BEEF3 | 9,6 | 9,41 | 9,31 | 9,77 |
| EMBR3 | 17,24 | 17,02 | 16,82 | 17,45 |
| PETZ3 | 6,25 | 6,12 | 6,02 | 6,36 |

