As ações do Itaú (ITUB4), Marfrig (MRFG3) e BB Seguridade (BBSE3) apareceram em 7 das 8 carteiras recomendadas semanais acompanhadas pelo Dinheirama.
Cada uma delas foi citada pela menos uma vez em um desses portfólios (veja abaixo).
As sugestões para a semana de 11 a 15 de setembro somaram 31 empresas diferentes, em 40 sugestões.
A renovação dos portfólios em comparação à semana passada caiu de 36,67% para 30%.
Ibovespa
Os analistas Wesley Bernabé e Melina Constantino esperam que os próximos pregões sejam de pressão baixista para o Ibovespa.
“Uma nova sequência de recuos levou o Ibovespa a testar uma linha de Fibonacci traçada aos 114.700 pontos”, ressaltam.
A postura mais cautelosa dos investidores tem amparo na abordagem similar do Federal Reserve. O BC americano aguarda os dados de inflação os EUA no meio da semana para balizar a condução dos juros.
Veja as indicações:
| Guide | BB | Órama | PagBank | MyCap | Empiricus | Terra | XP Investimentos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Marfrig | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| BB Seguridade | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Copel | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Petrobras | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Vale | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Vivara | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Aliansce Sonae | 1 | 1 | |||||||
| B3 | 1 | 1 | |||||||
| Braskem | 1 | 1 | |||||||
| BTG | 1 | 1 | |||||||
| Carrefour | 1 | 1 | |||||||
| CCR | 1 | 1 | |||||||
| CSN | 1 | 1 | |||||||
| CSN Mineração | 1 | 1 | |||||||
| Ecorodovias | 1 | 1 | |||||||
| Embraer | 1 | 1 | |||||||
| Gerdau | 1 | 1 | |||||||
| Klabin | 1 | 1 | |||||||
| Locaweb | 1 | 1 | |||||||
| Microsoft | 1 | 1 | |||||||
| Raízen | 1 | 1 | |||||||
| Rede D’Or | 1 | 1 | |||||||
| Sanepar | 1 | 1 | |||||||
| Sabesp | 1 | 1 | |||||||
| São Martinho | 1 | 1 | |||||||
| Simpar | 1 | 1 | |||||||
| Suzano | 1 | 1 | |||||||
| Vivo | 1 | 1 | |||||||
| Yduqs | 1 | 1 |

